Honkai: Star Rail
HSRPearl, debut · Mortenax Bladeends …
Aeon ★ Aha, debut
…
4.7 phase 1 startsprojected
Aeon ★ Aha, debut
Should you pull?beta4.7 beta client
Coming up
A top unit returns after 189 days typically (middle half 147–252; 85 reruns, 49 units). First reruns come sooner, 172 d after the debut; later ones drift out to 189 d. The estimate is cadence from the unit's last run, never a date.
On a banner now or next: Pearl (live) · Mortenax Blade (live)
| Unit | Runs | Last run | Since | Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 5 | v4.2 Apr 2026 | 184 d · 1.0× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v4.2 Apr 2026 | 184 d · 1.0× its gap | from Nov 2026 | |
| 4 | v4.0 Mar 2026 | 234 d · 1.0× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v4.0 Mar 2026 | 234 d · 1.0× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v4.1 Apr 2026 | 198 d · 1.0× its gap | from Nov 2026 | |
| 1 | v4.2 Apr 2026 | 184 d · 1.1× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v4.0 Feb 2026 | 252 d · 1.1× its gap | from Nov 2026 | |
| 4 | v4.2 May 2026 | 163 d · 1.3× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v4.0 Feb 2026 | 252 d · 1.3× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v3.8 Jan 2026 | 268 d · 1.4× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v3.7 Nov 2025 | 331 d · 1.4× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v3.7 Nov 2025 | 331 d · 1.4× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v3.8 Jan 2026 | 289 d · 1.5× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v3.8 Jan 2026 | 289 d · 1.5× its gap | from Nov 2026 | |
| 4 | v3.5 Aug 2025 | 436 d · 1.8× its gap | from Nov 2026 | |
| 4 | v3.5 Sep 2025 | 416 d · 2.0× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v3.6 Sep 2025 | 394 d · 2.1× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v3.2 Apr 2025 | 541 d · 2.3× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v3.4 Jul 2025 | 457 d · 2.4× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v3.4 Jul 2025 | 457 d · 2.4× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v3.2 Apr 2025 | 562 d · 2.4× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v3.1 Feb 2025 | 604 d · 2.6× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v3.0 Jan 2025 | 646 d · 2.8× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v3.2 Apr 2025 | 562 d · 3.0× its gap | from Nov 2026rerun leak | |
| 3 | v3.1 Mar 2025 | 583 d · 3.1× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v3.0 Feb 2025 | 625 d · 3.3× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v2.3 Jul 2024 | 835 d · 3.6× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v2.7 Dec 2024 | 688 d · 3.6× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v2.3 Jun 2024 | 856 d · 3.7× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v2.2 May 2024 | 877 d · 3.8× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v2.6 Oct 2024 | 730 d · 3.9× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v2.5 Oct 2024 | 751 d · 4.0× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v2.1 Mar 2024 | 940 d · 4.1× its gap | from Nov 2026 | |
| 2 | v1.4 Oct 2023 | 1092 d · 4.7× its gap | from Nov 2026 | |
| 3 | v4.2 May 2026 | 163 d · 0.9× its gap | Nov 2026 | |
| 4 | v4.2 May 2026 | 163 d · 0.8× its gap | Dec 2026 | |
| 2 | v4.2 Apr 2026 | 184 d · 0.8× its gap | Dec 2026 | |
| 3 | v4.3 Jun 2026 | 121 d · 0.6× its gap | Dec 2026 | |
| 1 | v4.4 Jul 2026 | 100 d · 0.6× its gap | Jan 2027 | |
| 2 | v4.3 Jun 2026 | 144 d · 0.6× its gap | Jan 2027rerun leak | |
| 3 | v4.4 Jul 2026 | 100 d · 0.5× its gap | Jan 2027 | |
| 4 | v4.5 Aug 2026 | 58 d · 0.4× its gap | Jan 2027 | |
| 3 | v4.4 Aug 2026 | 79 d · 0.4× its gap | Feb 2027 | |
| 3 | v4.4 Aug 2026 | 79 d · 0.4× its gap | Feb 2027 | |
| 3 | v4.4 Aug 2026 | 79 d · 0.4× its gap | Feb 2027 | |
| 2 | v4.3 Jun 2026 | 121 d · 0.5× its gap | Feb 2027 | |
| 1 | v4.5 Aug 2026 | 58 d · 0.3× its gap | Feb 2027 | |
| 2 | v4.4 Jul 2026 | 100 d · 0.4× its gap | Mar 2027 | |
| 2 | v4.4 Jul 2026 | 100 d · 0.4× its gap | Mar 2027rerun leak | |
| 1 | v4.5 Sep 2026 | 41 d · 0.2× its gap | Mar 2027 | |
| 2 | v4.5 Sep 2026 | 41 d · 0.2× its gap | May 2027 | |
| 2 | v4.6 Sep 2026 | 25 d · 0.1× its gap | May 2027 |
Leaks never set a date here; they attach names and posts to a projected version (the Patches tab).
Community guides, in their own words: Prydwen · r/HonkaiStarRail pull threads
Everything on this page is read from these, in their own words; the time is our last read, never now.